Tidigare resultat
Måndagsgolfen
Tidigare resultat.
Augusti
Måndagsgolf | 26-aug | ||||||||
Plac. | Namn | Boll | hcp | Slag | Brutto | Netto | Inv Pris | Lagpris | Pris |
1 | Conny Nilsson | 3 | 17,9 | 9 | 43 | 34 | 60 | 60 | |
2 | Thomas Isaksson | 1 | 27,1 | 13 | 47 | 34 | 40 | 40 | 80 |
3 | Bertil Johansson | 6 | 16,8 | 8 | 43 | 35 | 30 | 20 | 50 |
4 | Hans Nicklasson | 7 | 33,3 | 17 | 52 | 35 | |||
5 | Björn Jönsson | 1 | 16,1 | 7 | 46 | 39 | 40 | 40 | |
6 | Mats Skjöld | 2 | 17,6 | 8 | 48 | 40 | |||
7 | Göran Heimgård | 6 | 23,8 | 11 | 51 | 40 | 20 | 20 | |
8 | Conny Andersson | 3 | 26,0 | 13 | 53 | 40 | |||
9 | Torbjörn Lindström | 2 | 26,2 | 13 | 53 | 40 | |||
10 | Kristian Ståhl | 1 | 28,5 | 14 | 54 | 40 | 40 | 40 | |
11 | Gert Olsson | 4 | 36,3 | 18 | 58 | 40 | |||
12 | Mats Anderson | 4 | 28,7 | 15 | 57 | 42 | |||
13 | Geije Strand | 4 | 29,3 | 15 | 57 | 42 | |||
14 | Bo Gunnarsson | 7 | 22,5 | 11 | 54 | 43 | |||
15 | Peter Ågren | 6 | 23,0 | 13 | 57 | 44 | 20 | 20 | |
16 | Karö-Gustav Edvik | 7 | 26,9 | 13 | 57 | 44 | |||
17 | Arnold Rönbäck | 2 | 28,7 | 14 | 58 | 44 | |||
18 | Lars-Åke Svensson | 5 | 31,4 | 16 | 60 | 44 | |||
19 | Per Klyse | 3 | 20,9 | 11 | 57 | 46 | |||
20 | Nisse Gunnarsson | 5 | 24,4 | 12 | 58 | 46 | |||
21 | Lars-Åke Forsberg | 5 | 29,4 | 15 | 62 | 47 | |||
Lag 1 | 113 | 130 | 180 | 310 | |||||
Lag 6 | 119 | ||||||||
Lag 3 | 120 | ||||||||
Lag 7 | 122 | ||||||||
Lag 4 | 124 | ||||||||
Lag 2 | 124 | ||||||||
Lag 5 | 137 |
Måndagsgolf | 19-aug | ||||||||
Plac. | Namn | Boll | hcp | Slag | Brutto | Netto | Inv Pris | Lagpris | Pris |
1 | Conny Andersson | 2 | 26,2 | 13 | 44 | 31 | 80 | 40 | 120 |
2 | Bertil Nygren | 2 | 25,9 | 14 | 47 | 33 | 50 | 40 | 90 |
3 | Peter Meyer | 3 | 26,0 | 14 | 47 | 33 | 40 | 20 | 60 |
4 | Lars-Åke Forsberg | 7 | 29,4 | 15 | 48 | 33 | 20 | 20 | |
5 | Peter Ågren | 8 | 24,0 | 13 | 47 | 34 | |||
6 | Blomman | 3 | 27,1 | 13 | 47 | 34 | 20 | 20 | |
7 | Mats Andersson | 1 | 28,7 | 15 | 50 | 35 | |||
8 | Lasse Fredriksson | 6 | 18,4 | 8 | 44 | 36 | |||
9 | Nisse Gunnarsson | 4 | 24,4 | 12 | 50 | 38 | |||
10 | Geije Strand | 7 | 29,3 | 15 | 53 | 38 | |||
11 | Bertil Johansson | 5 | 16,8 | 8 | 47 | 39 | |||
12 | Hans Niklasson | 5 | 33,3 | 17 | 56 | 39 | |||
13 | Gert Olsson | 6 | 36,3 | 18 | 58 | 40 | |||
14 | Björn Jönsson | 4 | 16,1 | 7 | 48 | 41 | |||
15 | Torbjörn Lindström | 1 | 26,2 | 13 | 54 | 41 | |||
16 | Thomas Isaksson | 5 | 26,5 | 13 | 54 | 41 | |||
17 | Arnold Rönbäck | 6 | 28,7 | 14 | 55 | 41 | |||
18 | Kristian Ståhl | 8 | 28,5 | 14 | 55 | 41 | |||
19 | Lars-Åke Svensson | 3 | 31,4 | 16 | 57 | 41 | 20 | 20 | |
20 | Sven Nyberg | 8 | 11,7 | 5 | 47 | 42 | |||
21 | Conny Nilsson | 1 | 19,5 | 9 | 51 | 42 | |||
22 | Per Sjöberg | 4 | 30,6 | 15 | 57 | 42 | |||
23 | Per Kling | 2 | 28,3 | 14 | 57 | 43 | 40 | 40 | |
24 | Gert Hansson | 7 | 25,8 | 13 | 57 | 44 | |||
25 | Jan Carlsson | 8 | 25,9 | 13 | 58 | 45 | |||
Lag 2 | 107 | 190 | 180 | 370 | |||||
Lag 3 | 108 | ||||||||
Lag 7 | 115 | ||||||||
Lag 6 | 117 | ||||||||
Lag 1 | 118 | ||||||||
Lag 5 | 119 | ||||||||
Lag 4 | 121 | ||||||||
Lag 8 | 122 |
Måndagsgolf | 12-aug | ||||||||
Plac. | Namn | Boll | hcp | Slag | Brutto | Netto | Inv Pris | Lagpris | Pris |
1 | Thomas Isaksson | 1 | 27,1 | 13 | 44 | 31 | 80 | 40 | 120 |
2 | Conny Nilsson | 1 | 19,9 | 10 | 44 | 34 | 50 | 40 | 90 |
3 | Bertil Nygren | 5 | 26,1 | 14 | 48 | 34 | 30 | 20 | 50 |
4 | Arnold Rönbäck | 3 | 29,0 | 14 | 48 | 34 | 20 | 20 | |
5 | Björn Lindvall | 2 | 12,8 | 5 | 40 | 35 | |||
6 | Bertil Johansson | 6 | 17,0 | 6 | 41 | 35 | |||
7 | Bo Gunnarsson | 5 | 22,9 | 11 | 46 | 35 | 20 | 20 | |
8 | Geije Strand | 1 | 29,4 | 15 | 50 | 35 | 40 | 40 | |
9 | Conny Andersson | 2 | 24,6 | 12 | 48 | 36 | |||
10 | Mats Andersson | 3 | 28,8 | 15 | 51 | 36 | |||
11 | Per Klyse | 7 | 21,5 | 11 | 48 | 37 | |||
12 | Per Kling | 4 | 28,3 | 14 | 51 | 37 | |||
13 | Gert Hansson | 6 | 25,9 | 13 | 51 | 38 | |||
14 | Björn Jönsson | 6 | 15,8 | 7 | 46 | 39 | |||
15 | Lasse Fredriksson | 5 | 18,4 | 8 | 47 | 39 | 20 | 20 | |
16 | Per Sjöberg | 4 | 30,3 | 15 | 54 | 39 | |||
17 | Blomman | 8 | 27,0 | 14 | 55 | 41 | |||
18 | Lars-Åke Forsberg | 7 | 29,0 | 14 | 55 | 41 | |||
19 | Torbjörn Limdström | 7 | 26,2 | 13 | 55 | 42 | |||
20 | Göran Olsson | 8 | 27,9 | 14 | 57 | 43 | |||
21 | Jan Carlsson | 2 | 25,9 | 13 | 57 | 44 | |||
22 | Nisse Gunnarsson | 8 | 24,4 | 12 | 57 | 45 | |||
23 | Peter Ågren | 3 | 22,9 | 12 | 58 | 46 | |||
24 | Lars-Åke Svensson | 4 | 31,4 | 16 | 63 | 47 | |||
Lag 1 | 100 | 180 | 180 | 360 | |||||
Lag 5 | 108 | ||||||||
Lag 6 | 112 | ||||||||
Lag 2 | 115 | ||||||||
Lag 3 | 116 | ||||||||
Lag 7 | 120 | ||||||||
Lag 4 | 123 | ||||||||
Lag 8 | 130 |
Måndagsgolf | 05-aug | ||||||||
Plac. | Namn | Boll | hcp | Slag | Brutto | Netto | Inv Pris | Lagpris | Pris |
1 | Bertil Johansson | 2 | 17,0 | 6 | 41 | 35 | 80 | 80 | |
2 | Lasse Fredriksson | 3 | 18,5 | 7 | 42 | 35 | 60 | 60 | |
3 | Blomman | 4 | 27,0 | 12 | 47 | 35 | 40 | 40 | |
4 | Göran Olsson | 3 | 27,5 | 13 | 48 | 35 | |||
5 | Mas Andersson | 1 | 28,9 | 14 | 49 | 35 | 15 | 15 | |
6 | Conny Andersson | 1 | 24,8 | 10 | 46 | 36 | 15 | 15 | |
7 | Bertil Nygren | 1 | 25,9 | 11 | 47 | 36 | 15 | 15 | |
8 | Bo Gunnarsson | 2 | 22,8 | 9 | 46 | 37 | |||
9 | Per Gillheim | 4 | 21,3 | 10 | 48 | 38 | |||
10 | Torbjörn Lindström | 2 | 26,2 | 11 | 49 | 38 | |||
11 | Arnold Rönbäck | 1 | 28,7 | 12 | 50 | 38 | 15 | 15 | |
12 | Jan Carlsson | 2 | 25,9 | 11 | 50 | 39 | |||
13 | Gert Olsson | 4 | 36,3 | 16 | 55 | 39 | |||
14 | Nisse Gunnarsson | 3 | 23,8 | 10 | 52 | 42 | |||
15 | Thomas Isaksson | 4 | 26,6 | 11 | 56 | 45 | |||
16 | Lars-Åke Svensson | 3 | 31,4 | 14 | 60 | 46 | |||
Lag 1 | 180 | 60 | 240 | ||||||
Lag 2 | |||||||||
Lag 3 | |||||||||
Lag 4 |
Prispengar Augusti
Måndagsgolf |
16 | 24 | 25 | 21 | 86 | |||
Namn | 05-aug | 12-aug | 19-aug | 26-aug | Totalt | |||
Thomas Isaksson | 120 | 80 | 200 | |||||
Bertil Nygren | 15 | 50 | 90 | 155 | ||||
Conny Nilsson | 90 | 60 | 150 | |||||
Conny Andesrsson | 15 | 120 | 135 | |||||
Bertil Johansson | 80 | 50 | 130 | |||||
Lasse Fredriksson | 60 | 20 | 80 | |||||
Blomman | 40 | 20 | 60 | |||||
Peter Meyer | 60 | 60 | ||||||
Geije Strand | 40 | 40 | ||||||
Per Kling | 40 | 40 | ||||||
Björn Jönsson | 40 | 40 | ||||||
Kristian Ståhl | 40 | 40 | ||||||
Arnold Rönbäck | 15 | 20 | 35 | |||||
Bo Gunnarsson | 20 | 20 | ||||||
Lars-Åke Forsberg | 20 | 20 | ||||||
Lars-Åke Svensson | 20 | 20 | ||||||
Göran Heimgård | 20 | 20 | ||||||
Peter Ågren | 20 | 20 | ||||||
Mats Andersson (hcp 28.9) | 15 | 15 |
Juli
Måndagsgolf | 29-jul | ||||||||
Plac. | Namn | Boll | hcp | Slag | Brutto | Netto | Inv Pris | Lagpris | Pris |
1 | Conny Nilsson | 5 | 19,6 | 9 | 42 | 33 | 50 | 15 | 65 |
2 | Blomman | 1 | 27,0 | 13 | 46 | 33 | 40 | 30 | 70 |
3 | Gert Hansson | 3 | 26,3 | 11 | 45 | 34 | 30 | 30 | |
4 | Lasse Fredriksson | 1 | 19,3 | 8 | 43 | 35 | 30 | 30 | |
5 | Arnold Rönbeck | 2 | 28,7 | 12 | 47 | 35 | |||
6 | Nisse Gunnarsson | 4 | 23,8 | 10 | 48 | 38 | |||
7 | Bertil Nygren | 3 | 25,6 | 11 | 49 | 38 | |||
8 | Mats Andersson | 1 | 28,6 | 14 | 52 | 38 | 30 | 30 | |
9 | Per Klyse | 2 | 21,7 | 10 | 49 | 39 | |||
10 | Thomas Isaksson | 5 | 26,1 | 11 | 52 | 41 | 15 | 15 | |
11 | Torbjörn Lindkvist | 4 | 26,2 | 11 | 52 | 41 | |||
12 | Gert Olsson | 5 | 35,3 | 16 | 57 | 41 | 15 | 15 | |
13 | Jan Carlsson | 4 | 25,8 | 11 | 53 | 42 | |||
14 | Lars-Åke Svensson | 5 | 31,4 | 14 | 57 | 43 | 15 | 15 | |
15 | Peter Ågren | 2 | 22,9 | 11 | 55 | 44 | |||
16 | Göran Heiimgård | 3 | 23,8 | 10 | 55 | 45 | |||
17 | Geije Strand | 3 | 29,4 | 13 | 58 | 45 | |||
18 | Per Gillheim | 4 | 21,7 | 10 | 56 | 46 | |||
19 | Conny Andersson | 1 | 23,9 | 10 | 57 | 47 | 30 | 30 | |
20 | Lars-Åke Forsberg | 2 | 29,0 | 13 | DNF | ||||
Lag 1 | 153 | 120 | 180 | 300 | |||||
Lag 5 | 158 | ||||||||
Lag 3 | 162 | ||||||||
Lag 4 | 167 | ||||||||
Lag 2 | DNF |
Måndagsgolf | 15-jul | ||||||||
Plac. | Namn | Boll | hcp | Slag | Brutto | Netto | Inv Pris | Lagpris | Pris |
1 | Gert Hansson | 3 | 26,7 | 13 | 46 | 33 | 70 | 40 | 110 |
2 | Blomman | 1 | 26,8 | 13 | 47 | 34 | 60 | 60 | |
3 | Per Gillheim | 3 | 21,9 | 11 | 46 | 35 | 40 | 40 | 80 |
4 | Geije Strand | 2 | 29,3 | 15 | 50 | 35 | |||
5 | Gert Olsson | 4 | 36,5 | 19 | 54 | 35 | |||
6 | Lars-Åke Forsberg | 2 | 29,5 | 15 | 51 | 36 | |||
7 | Peter Nilsson | 6 | 18,1 | 9 | 46 | 37 | |||
8 | Jörgen Holmström | 5 | 18,6 | 9 | 46 | 37 | |||
9 | Conny Nilsson | 1 | 19,5 | 9 | 47 | 38 | |||
10 | Lasse Fredriksson | 4 | 20,0 | 9 | 47 | 38 | |||
11 | Thomas Isaksson | 4 | 25,9 | 13 | 51 | 38 | |||
12 | Arnold Rönbeck | 3 | 29,4 | 14 | 52 | 38 | 40 | 40 | |
13 | Bertil Johansson | 5 | 16,0 | 7 | 46 | 39 | |||
14 | Göran Heimgård | 6 | 23,8 | 13 | 52 | 39 | |||
15 | Bertil Nygren | 1 | 25,3 | 12 | 53 | 41 | |||
16 | Peter Ågren | 6 | 22,0 | 12 | 57 | 45 | |||
17 | Kristian Ståhl | 6 | 28,0 | 14 | 59 | 45 | |||
18 | Conny Andersson | 2 | 23,9 | 12 | 58 | 46 | |||
19 | Jan Carlsson | 5 | 25,8 | 13 | 59 | 46 | |||
Lag 3 | 106 | ||||||||
Lag 4 | 111 | ||||||||
Lag 1 | 113 | ||||||||
Lag 2 | 117 | ||||||||
Lag 5 | 122 | ||||||||
Lag 6 | 124,5 | ||||||||
Måndagsgolf | 08-jul | ||||||||
Plac. | Namn | Boll | hcp | Slag | Brutto | Netto | Inv Pris | Lagpris | Pris |
1 | Blomman | 6 | 26,6 | 11 | 42 | 31 | 70 | 30 | 100 |
2 | Gert Hansson | 6 | 27,4 | 11 | 43 | 32 | 60 | 30 | 90 |
3 | Björn Lindvall | 3 | 10,0 | 5 | 38 | 33 | 40 | 40 | |
4 | Bertil Nygren | 6 | 26,1 | 13 | 46 | 33 | 30 | 30 | |
5 | Lasse Fredriksson | 2 | 20,3 | 8 | 42 | 34 | |||
6 | Torbjörn Lindström | 5 | 26,2 | 11 | 45 | 34 | |||
7 | Gert Olsson | 5 | 36,5 | 16 | 51 | 35 | |||
8 | Arnold Rönbeck | 1 | 29,5 | 12 | 48 | 36 | |||
9 | Thomas Isaksson | 4 | 25,6 | 10 | 47 | 37 | |||
10 | Jan Carlsson | 4 | 25,8 | 11 | 48 | 37 | |||
11 | Conny Nilsson | 2 | 19,7 | 9 | 47 | 38 | |||
12 | Peter Ågren | 2 | 22,0 | 10 | 48 | 38 | |||
13 | Anders Davidsson | 3 | 17,4 | 8 | 48 | 40 | |||
14 | Lars-Åke Svensson | 3 | 31,4 | 13 | 53 | 40 | |||
15 | Lars-Åke Forsberg | 1 | 29,7 | 12 | 53 | 41 | |||
16 | Mats Andersson | 4 | 9,6 | 5 | 47 | 42 | |||
17 | Kristian Ståhl | 6 | 27,8 | 12 | 54 | 42 | 30 | 30 | |
18 | Geije Strand | 5 | 29,4 | 12 | 54 | 42 | |||
19 | Conny Andersson | 1 | 23,9 | 10 | 53 | 43 | |||
Lag 6 | 103,5 | ||||||||
Lag 2 | 110 | 170 | 120 | 290 | |||||
Lag 5 | 111 | ||||||||
Lag 3 | 113 | ||||||||
Lag 4 | 116 | ||||||||
Lag 1 | 120 |
Måndagsgolf | 01-jul | ||||||||
Plac. | Namn | Boll | hcp | Slag | Brutto | Netto | Inv Pris | Lagpris | Pris |
1 | Lars-Åke Forsberg | 1 | 31,7 | 16 | 48 | 32 | 50 | 40 | 90 |
2 | Conny Andersson | 3 | 24,7 | 12 | 46 | 34 | 40 | 40 | |
3 | Thomas Isaksson | 4 | 26,1 | 13 | 47 | 34 | 30 | 20 | 50 |
4 | Bertil Johansson | 2 | 17,3 | 8 | 44 | 36 | |||
5 | Conny Nilsson | 1 | 19,7 | 10 | 47 | 37 | 40 | 40 | |
6 | Per Gillheim | 4 | 21,8 | 10 | 47 | 37 | 20 | 20 | |
7 | Bo Gunnarsson | 5 | 22,4 | 11 | 48 | 37 | |||
8 | Peter Ågren | 6 | 21,7 | 11 | 50 | 39 | |||
9 | Björn Lindwall | 3 | 10,0 | 4 | 44 | 40 | |||
10 | Björn Jönsson | 5 | 16,0 | 7 | 48 | 41 | |||
11 | Göran Olsson | 2 | 26,9 | 13 | 54 | 41 | |||
12 | Kristian Ståhl | 5 | 27,8 | 15 | 56 | 41 | |||
13 | Mats Andersson | 3 | 9,6 | 6 | 48 | 42 | |||
14 | Mats Andersson | 1 | 28,0 | 15 | 58 | 43 | 40 | 40 | |
15 | Lasse Fredriksson | 4 | 20,3 | 9 | 53 | 44 | 20 | 20 | |
16 | Nisse Gunnarsson | 6 | 23,8 | 11 | 55 | 44 | |||
17 | Per Kling | 6 | 28,7 | 14 | 58 | 44 | |||
18 | Bertil Nygren | 5 | 26,2 | 14 | 59 | 45 | |||
19 | Peter Meyer | 6 | 28,2 | 15 | 63 | 48 | |||
20 | Hans Niklasson | 2 | 31,7 | 15 | 67 | 52 | |||
Lag 4 | 115 | ||||||||
Lag 3 | 116 | ||||||||
Lag 5 | 123 | ||||||||
Lag 2 | 129 | ||||||||
Lag 6 | 131,25 |
Prispengar Juli
Måndagsgolf | 20 | 19 | 19 | 20 | 78 | ||||
Namn | 01-jul | 08-jul | 15-jul | 29-jul | Totalt | ||||
Blomman | 100 | 110 | 70 | 280 | |||||
Conny Nilsson | 40 | 60 | 65 | 165 | |||||
Gert Hansson | 90 | 30 | 120 | ||||||
Per Gillheim | 20 | 80 | 100 | ||||||
Lars-Åke Forsberg | 90 | 90 | |||||||
Conny Andersson | 40 | 30 | 70 | ||||||
Mats Andersson (hcp 28.0) | 40 | 30 | 70 | ||||||
Thomas Isaksson | 50 | 15 | 65 | ||||||
Lasse Fredriksson | 20 | 30 | 50 | ||||||
Björn Lindvall | 40 | 40 | |||||||
Arnold Rönbäck | 40 | 40 | |||||||
Kristian Ståhl | 30 | 30 | |||||||
Bertil Nygren | 30 | 30 | |||||||
Gert Olsson | 15 | 15 | |||||||
Lars-Åke Svensson | 15 | 15 |
Måndagsgolf | 24-jun | ||||||||
Plac. | Namn | Boll | hcp | Slag | Brutto | Netto | Inv Pris | Lagpris | Pris |
1 | Gert Hansson | 8 | 27,3 | 12 | 47 | 35 | 80 | 80 | |
2 | Lars-Åke Forsberg | 3 | 31,7 | 14 | 49 | 35 | 50 | 50 | |
3 | Nisse Gunnarsson | 6 | 23,6 | 10 | 46 | 36 | 40 | 40 | |
4 | Bertil Johansson | 1 | 17,3 | 7 | 44 | 37 | 20 | 40 | 60 |
5 | Lasse Fredriksson | 1 | 21,3 | 9 | 46 | 37 | 40 | 40 | |
6 | Rune J | 8 | 26,9 | 12 | 49 | 37 | |||
7 | Bertil Nygren | 4 | 26,2 | 13 | 50 | 37 | |||
8 | Mats Skjöld | 2 | 17,2 | 7 | 45 | 38 | |||
9 | Blomman | 2 | 25,4 | 10 | 48 | 38 | |||
10 | Conny Andersson | 7 | 25,7 | 13 | 51 | 38 | |||
11 | Kristian Ståhl | 5 | 27,5 | 13 | 51 | 38 | 20 | 20 | |
12 | Mats Andersson | 5 | 10,1 | 5 | 44 | 39 | 20 | 20 | |
13 | Stig Wessman | 5 | 19,7 | 8 | 47 | 39 | 20 | 20 | |
14 | Bo Börjesson | 6 | 21,6 | 9 | 48 | 39 | |||
15 | Mats Andersson | 3 | 28,1 | 14 | 53 | 39 | |||
16 | Björn Jönsson | 8 | 15,9 | 6 | 46 | 40 | |||
17 | Per Gillheim | 7 | 21,8 | 10 | 50 | 40 | |||
18 | Peter Meyer | 2 | 27,8 | 13 | 53 | 40 | |||
19 | Lars-Åke Svensson | 1 | 31,1 | 14 | 54 | 40 | 40 | 40 | |
20 | Thomas Isaksson | 4 | 26,0 | 11 | 52 | 41 | |||
21 | Geije Strand | 4 | 29,1 | 13 | 54 | 41 | |||
22 | Arnold Rönbäck | 3 | 28,5 | 14 | 57 | 43 | |||
23 | Peter Ågren | 7 | 20,2 | 9 | 53 | 44 | |||
24 | Torbjörn Lindsström | 6 | 26,2 | 12 | 56 | 44 | |||
25 | Hans Niklasson | 8 | 31,7 | 14 | 61 | 47 | |||
190 | 180 | 370 | |||||||
Lag 1 | 114 | ||||||||
Lag 5 | 116 | ||||||||
Lag 2 | 116 | ||||||||
Lag 3 | 117 | ||||||||
Lag 4 | 119 | ||||||||
Lag 6 | 119 | ||||||||
Lag 8 | 119,25 | ||||||||
Lag 7 | 122 |
Måndagsgolf | 17-jun | ||||||||
Plac. | Namn | Boll | hcp | Slag | Brutto | Netto | Inv Pris | Lagpris | Pris |
1 | Conny Andersson | 3 | 27,2 | 12 | 42 | 30 | 70 | 70 | |
2 | Bertil Johansson | 1 | 17,0 | 6 | 38 | 32 | 50 | 50 | |
3 | Lasse Fredriksson | 4 | 21,3 | 9 | 43 | 34 | 30 | 30 | |
4 | Per Kling | 2 | 29,0 | 13 | 47 | 34 | 40 | 40 | |
5 | Bertil Nygren | 4 | 26,2 | 13 | 48 | 35 | |||
6 | Gert Olsson | 2 | 36,2 | 16 | 51 | 35 | 40 | 40 | |
7 | Conny Nilsson | 2 | 20,2 | 8 | 44 | 36 | 40 | 40 | |
8 | Blomman | 6 | 25,5 | 11 | 47 | 36 | |||
9 | Gert Hansson | 5 | 27,1 | 12 | 49 | 37 | |||
10 | Thomas Isaksson | 3 | 26,1 | 11 | 49 | 38 | |||
11 | Hans Nicklasson | 6 | 31,7 | 14 | 53 | 39 | |||
12 | Lars-<åke Forsberg | 3 | 31,4 | 14 | 54 | 40 | |||
13 | Sven Nyberg | 5 | 12,3 | 4 | 45 | 41 | |||
14 | Björn Jönsson | 5 | 16,0 | 6 | 47 | 41 | |||
15 | Peter Ågren | 4 | 17,9 | 8 | 49 | 41 | |||
16 | Arnold Rönbäck | 1 | 28,6 | 14 | 55 | 41 | |||
17 | Nisse Gunnarsson | 6 | 23,6 | 10 | 53 | 43 | |||
18 | Geije Strand | 1 | 29,0 | 13 | 56 | 43 | |||
150 | 120 | 270 | |||||||
Lag 2 | 105 | ||||||||
Lag 3 | 108 | ||||||||
Lag 4 | 110 | ||||||||
Lag 1 | 116 | ||||||||
Lag 6 | 118 | ||||||||
Lag 5 | 119 | ||||||||
Måndagsgolf | 10-jun | ||||||||
Plac. | Namn | Boll | hcp | Slag | Brutto | Netto | Inv Pris | Lagpris | Pris |
1 | Bertil Johansson | 1 | 16,2 | 7 | 43 | 36 | 70 | 70 | |
2 | Lars-Åke Forsberg | 2 | 31,4 | 16 | 52 | 36 | 50 | 20 | 70 |
3 | Lasse Fredriksson | 2 | 21,7 | 10 | 47 | 37 | 40 | 20 | 60 |
4 | Torbjörn Lindström | 4 | 26,2 | 13 | 50 | 37 | |||
5 | Conny Nilsson | 1 | 20,9 | 10 | 50 | 40 | |||
6 | Arnold Rönbäck | 3 | 28,3 | 14 | 54 | 40 | |||
7 | Peter Ågren | 4 | 16,9 | 8 | 50 | 42 | |||
8 | Gert Hansson | 4 | 26,8 | 13 | 55 | 42 | |||
9 | Lars-Åke Svensson | 3 | 31,1 | 16 | 58 | 42 | |||
10 | Jan Carlsson | 3 | 25,2 | 12 | 55 | 43 | |||
11 | Thomas Isaksson | 1 | 25,5 | 12 | 55 | 43 | |||
12 | Conny Andersson | 2 | 27,1 | 13 | 57 | 44 | 20 | 20 | |
13 | Göran Heimgård | 5 | 24,1 | 12 | 59 | 47 | |||
14 | Kristian Ståhl | 5 | 27,5 | 14 | 61 | 47 | |||
15 | Björn Jönsson | 5 | 15,6 | 7 | 56 | 49 | |||
160 | 60 | 220 | |||||||
Lag 2 | 117 | ||||||||
Lag 1 | 119 | ||||||||
Lag 4 | 121 | ||||||||
Lag 3 | 125 | ||||||||
Lag 5 | 143 |
Måndagsgolf | 03-jun | ||||||||
Plac. | Namn | Boll | hcp | Slag | Brutto | Netto | Inv Pris | Lagpris | Pris |
1 | Conny Nilsson | 1 | 20,9 | 11 | 46 | 35 | 50 | 40 | 90 |
2 | Mats Sköld | 2 | 18,0 | 8 | 44 | 36 | 40 | 40 | |
3 | Thomas Isaksson | 1 | 25,4 | 12 | 48 | 36 | 30 | 40 | 70 |
4 | Conny Andersson | 1 | 29,1 | 16 | 52 | 36 | 40 | 40 | |
5 | Arnold Rönbäck | 6 | 28,3 | 14 | 51 | 37 | 15 | 15 | |
6 | Per Sjöberg | 6 | 29,3 | 15 | 52 | 37 | 15 | 15 | |
7 | Nisse Gunnarsson | 5 | 23,4 | 11 | 49 | 38 | |||
8 | Göran Heimgård | 4 | 24,1 | 12 | 50 | 38 | |||
9 | Geije Strand | 2 | 29,2 | 15 | 54 | 39 | |||
10 | Lars-Åke Forsberg | 4 | 31,4 | 16 | 55 | 39 | |||
11 | Bertil Nygen | 3 | 26,2 | 14 | 54 | 40 | |||
12 | Göran Melvanius | 5 | 36,3 | 19 | 59 | 40 | |||
13 | Mats-Ola Forsvik | 3 | 22,0 | 10 | 51 | 41 | |||
14 | Lasse Fredriksson | 5 | 21,7 | 11 | 52 | 41 | |||
15 | Torbjörn Lindström | 3 | 26,2 | 13 | 54 | 41 | |||
16 | Gert Olsson | 6 | 36,2 | 18 | 60 | 42 | 15 | 15 | |
17 | Jörgen Holmström | 6 | 18,5 | 8 | 51 | 43 | 15 | 15 | |
18 | Gert Hansson | 4 | 26,7 | 13 | 58 | 45 | |||
19 | Lars-Åke Svensson | 5 | 31,1 | 16 | 61 | 45 | |||
20 | Peter Ågren | 2 | 17,0 | 10 | 56 | 46 | |||
Lag 1 | 107 | 120 | 180 | 300 | |||||
Lag 6 | 119,25 | ||||||||
Lag 2 | 121 | ||||||||
Lag 3 | 122 | ||||||||
Lag 4 | 122 | ||||||||
Lag 5 | 123 |
Prispengar Juni
Måndagsgolf | 20 | 15 | 18 | 25 | 78 | ||||
Namn | 03-jun | 10-jun | 17-jun | 24-jun | Totalt | ||||
Bertil Johansson | 70 | 50 | 60 | 180 | |||||
Conny Nilsson | 90 | 40 | 130 | ||||||
Conny Andersson | 40 | 20 | 70 | 130 | |||||
Lasse Fredriksson | 60 | 30 | 40 | 130 | |||||
Lars-Åke Forsberg | 70 | 50 | 120 | ||||||
Gert Hansson | 80 | 80 | |||||||
Thomas Isaksson | 70 | 70 | |||||||
Gert Olsson | 15 | 40 | 55 | ||||||
Mats Sköld | 40 | 40 | |||||||
Per Kling | 40 | 40 | |||||||
Lars-Åke Svensson | 40 | 40 | |||||||
Nisse Gunnarsson | 40 | 40 | |||||||
Kristiab Ståhl | 20 | 20 | |||||||
Mats Andersson | 20 | 20 | |||||||
Stig Wessman | 20 | 20 | |||||||
Arnold Rönbäck | 15 | 15 | |||||||
Per Sjöberg | 15 | 15 | |||||||
Jörgen Holmström | 15 | 15 |
Måndagsgolf | 27-maj | ||||||||
Plac. | Namn | Boll | hcp | Slag | Brutto | Netto | Inv Pris | Lagpris | Pris |
1 | Mats Andersson | 2 | 28,6 | 15 | 50 | 35 | 60 | 20 | 80 |
2 | Robert Lundin | 4 | 19,7 | 10 | 46 | 36 | 40 | 40 | |
3 | Blomman | 6 | 21,5 | 12 | 48 | 36 | 30 | 30 | |
4 | Gert Olsson | 3 | 36,2 | 18 | 54 | 36 | 40 | 40 | |
5 | Thomas Isaksson | 7 | 25,0 | 12 | 49 | 37 | |||
6 | Bertil Nygren | 2 | 26,2 | 14 | 51 | 37 | 20 | 20 | |
7 | Geije Strand | 3 | 28,8 | 14 | 51 | 37 | 40 | 40 | |
