Senaste resultat 2024
Måndagsgolfen
Måndagsgolf | 30-sep | ||||||||
Plac. | Namn | Boll | hcp | Slag | Brutto | Netto | Inv Pris | Lagpris | Pris |
1 | Lars-Åke Forsberg | 1 | 29,9 | 15 | 47 | 32 | 70 | 70 | |
2 | Bo Gunnarsson | 2 | 22,1 | 11 | 46 | 35 | 60 | 40 | 100 |
3 | Karl-Gustac Edvik | 4 | 27,0 | 13 | 49 | 36 | 40 | 40 | |
4 | Bertil Nygren | 6 | 25,0 | 14 | 51 | 37 | |||
5 | Conny Andersson | 2 | 26,6 | 13 | 52 | 39 | 40 | 40 | |
6 | Mats Andersson | 3 | 26,4 | 13 | 52 | 39 | |||
7 | Thomas Isaksson | 4 | 27,7 | 14 | 53 | 39 | |||
8 | Bertil Johansson | 1 | 16,4 | 7 | 47 | 40 | |||
9 | Nisse Gunnarsson | 3 | 24,3 | 12 | 52 | 40 | |||
10 | Torbjörn Lindström | 3 | 26,2 | 13 | 53 | 40 | |||
11 | Matts-Ola Forsvik | 5 | 21,0 | 9 | 49 | 40 | |||
12 | Per Klyse | 6 | 19,5 | 10 | 51 | 41 | |||
13 | Per Gillheim | 6 | 21,3 | 11 | 52 | 41 | |||
14 | Björn Jönsson | 5 | 16,2 | 7 | 49 | 42 | |||
15 | Anders Jakobsson | 4 | 17,8 | 11 | 53 | 42 | |||
16 | Conny Nilsson | 5 | 17,5 | 8 | 51 | 43 | |||
17 | Peter Ågren | 2 | 21,9 | 10 | 53 | 43 | 40 | 40 | |
18 | Göran Heimgård | 1 | 23,8 | 11 | 56 | 45 | |||
19 | Lars-Åke Svensson | 1 | 32,1 | 16 | 61 | 45 | |||
SHCP | |||||||||
Lag 2 | 117 | 34 | 170 | 120 | 290 | ||||
Lag 4 | 117 | 38 | |||||||
Lag 3 | 119 | 35 | |||||||
Lag 6 | 119 | 35 | |||||||
Lag 1 | 121,5 | ||||||||
Lag 5 | 125 |
Måndagsgolf | 23-sep | ||||||||
Plac. | Namn | Boll | hcp | Slag | Brutto | Netto | Inv Pris | Lagpris | Pris |
1 | Lars-Åke Forsberg | 2 | 26,9 | 15 | 47 | 32 | 70 | 40 | 110 |
2 | Matts-Ola Forsvik | 21,0 | 9 | 44 | 35 | 50 | 50 | ||
3 | Bo Gunnarsson | 21,4 | 10 | 45 | 35 | 30 | 30 | ||
4 | Bertil Johansson | 16,4 | 7 | 44 | 37 | ||||
5 | Per Klyse | 19,7 | 10 | 47 | 37 | ||||
6 | Kristian Ståhl | 28,7 | 14 | 52 | 38 | ||||
7 | Björn Jönsson | 16,2 | 7 | 46 | 39 | ||||
8 | Lasse Fredriksson | 2 | 17,6 | 8 | 47 | 39 | 40 | 40 | |
9 | Nisse Gunnarsson | 24,3 | 12 | 51 | 39 | ||||
10 | Mats Andersson | 2 | 9,6 | 3 | 43 | 40 | 40 | 40 | |
11 | Gert Olsson | 35,6 | 18 | 58 | 40 | ||||
12 | Torbjörn Lindström | 26,2 | 13 | 54 | 41 | ||||
13 | Karl-Gustav Edvik | 27,0 | 13 | 54 | 41 | ||||
14 | Per Sjöberg | 30,6 | 15 | 56 | 41 | ||||
15 | Thomas Isaksson | 27,7 | 14 | 56 | 42 | ||||
16 | Peter Ågren | 21,9 | 10 | 55 | 45 | ||||
17 | Lars Åke Svensson | 32,1 | 16 | 61 | 45 | ||||
18 | Jan Ockerdal | 15,9 | 7 | 54 | 47 | ||||
Ber er som saknar pris att höra av er till Bertil Nygren | |||||||||
Lag 2 | 111 | 150 | 120 | 270 | |||||
Lag 5 | 111 | ||||||||
Lag 6 | 114 | ||||||||
Lag 1 | 125 | ||||||||
Lag 3 | 126 | ||||||||
Lag 4 | 128 |
Måndagsgolf | 16-sep | ||||||||
Plac. | Namn | Boll | hcp | Slag | Brutto | Netto | Inv Pris | Lagpris | Pris |
1 | Blomman | 3 | 27,1 | 11 | 38 | 27 | 70 | 40 | 110 |
2 | Bertil Johansson | 5 | 16,4 | 6 | 37 | 31 | 40 | 40 | |
3 | Bo Gunnarsson | 7 | 22,1 | 9 | 40 | 31 | 30 | 15 | 45 |
4 | Gert Olsson | 3 | 36,1 | 16 | 48 | 32 | 20 | 40 | 60 |
5 | Conny Nilsson | 7 | 18,1 | 7 | 40 | 33 | 15 | 15 | |
6 | Bengt Nilsson | 2 | 17,5 | 8 | 41 | 33 | |||
7 | Matts-Ola Forsvik | 1 | 21,1 | 8 | 42 | 34 | |||
8 | Gert Hansson | 2 | 24,9 | 10 | 44 | 34 | |||
9 | Per Gillheim | 7 | 21,4 | 10 | 45 | 35 | 15 | 15 | |
10 | Karl-Gustac Edvik | 6 | 26,7 | 11 | 46 | 35 | |||
11 | Lasse Fredriksson | 6 | 17,6 | 6 | 42 | 36 | |||
12 | Björn Jönsson | 1 | 16,3 | 6 | 43 | 37 | |||
13 | Anders Davidsson | 1 | 18,2 | 9 | 46 | 37 | |||
14 | Peter Ågren | 4 | 21,9 | 10 | 47 | 37 | |||
15 | Nisse Gunnarsson | 6 | 24,3 | 10 | 47 | 37 | |||
16 | Thomas Isaksson | 6 | 27,7 | 11 | 48 | 37 | |||
17 | Arnold Rönbäck | 3 | 28,8 | 12 | 49 | 37 | 40 | 40 | |
18 | Mats Andersson | 7 | 27,2 | 13 | 50 | 37 | 15 | 15 | |
19 | Conny Andersson | 4 | 27,0 | 11 | 49 | 38 | |||
20 | Torbjörn Lindström | 5 | 26,2 | 11 | 49 | 38 | |||
21 | Bertil Nygren | 5 | 25,1 | 12 | 50 | 38 | |||
22 | Geije Strand | 4 | 29,7 | 12 | 53 | 41 | |||
23 | Lars Åke Svensson | 2 | 31,1 | 14 | 57 | 43 | |||
Lag 3 | 96 | 160 | 180 | 340 | |||||
Lag 7 | 102 | ||||||||
Lag 5 | 107 | ||||||||
Lag 1 | 108 | ||||||||
Lag 6 | 108,75 | ||||||||
Lag 2 | 110 | ||||||||
Lag 4 | 116 |
Måndagsgolf | 09-sep | ||||||||
Plac. | Namn | Boll | hcp | Slag | Brutto | Netto | Inv Pris | Lagpris | Pris |
1 | Conny Nilsson | 3 | 18,1 | 8 | 40 | 32 | 70 | 40 | 110 |
2 | Nisse Gunnarsson | 5 | 24,4 | 10 | 42 | 32 | 40 | 20 | 60 |
3 | Arnold Rönbäck | 1 | 28,8 | 12 | 44 | 32 | 30 | 30 | |
4 | Gert Olsson | 7 | 36,3 | 16 | 48 | 32 | 20 | 20 | |
5 | Gert Hansson | 1 | 25,7 | 10 | 43 | 33 | |||
6 | Lasse Fredsriksson | 3 | 17,6 | 6 | 40 | 34 | 40 | 40 | |
7 | Bo Börjesson | 6 | 22,6 | 9 | 43 | 34 | |||
8 | Bertil Johansson | 4 | 16,9 | 6 | 41 | 35 | |||
9 | Bertil Nygren | 4 | 25,1 | 12 | 47 | 35 | |||
10 | Björn Lindvall | 2 | 13,5 | 8 | 44 | 36 | |||
11 | Mats Holm | 2 | 18,9 | 10 | 46 | 36 | |||
12 | Torbjörn Lindström | 5 | 26,2 | 11 | 47 | 36 | 20 | 20 | |
13 | Björn Jönsson | 5 | 15,6 | 6 | 43 | 37 | 20 | 20 | |
14 | Karl-Gustav Edvik | 6 | 26,7 | 11 | 48 | 37 | |||
15 | Geije Strand | 6 | 29,3 | 12 | 49 | 37 | |||
16 | Göran Melvanius | 3 | 37,9 | 16 | 53 | 37 | 40 | 40 | |
17 | Mats Andersson | 2 | 9,6 | 5 | 43 | 38 | |||
18 | Thomas Isaksson | 6 | 27,7 | 11 | 49 | 38 | |||
19 | Per Gillheim | 7 | 21,4 | 10 | 48 | 38 | |||
20 | Peter Ågren | 7 | 24,8 | 12 | 50 | 38 | |||
21 | Göran Heimgård | 1 | 23,8 | 10 | 49 | 39 | |||
22 | Kristian Ståhl | 7 | 29,3 | 12 | 51 | 39 | |||
23 | Lars Åke Svensson | 4 | 31,8 | 13 | 52 | 39 | |||
Lag 3 | 103 | 160 | 180 | 340 | |||||
Lag 5 | 105 | ||||||||
Lag 1 | 106 | ||||||||
Lag 4 | 109 | ||||||||
Lag 6 | 109,5 | ||||||||
Lag 2 | 110 | ||||||||
Lag 7 | 110 |
Måndagsgolf | 02-sep | ||||||||
Plac. | Namn | Boll | hcp | Slag | Brutto | Netto | Inv Pris | Lagpris | Pris |
1 | Göran Olsson | 9 | 27,2 | 11 | 42 | 31 | 80 | 20 | 100 |
2 | Arnold Rönbäck | 1 | 28,8 | 12 | 44 | 32 | 60 | 60 | |
3 | Mats Andersson | 2 | 28,7 | 14 | 48 | 34 | 40 | 40 | |
4 | Mats Sköld | 4 | 17,6 | 6 | 41 | 35 | 30 | 40 | 70 |
5 | Lasse Fredriksson | 5 | 17,6 | 9 | 44 | 35 | 0 | ||
6 | Conny Andersson | 3 | 26,2 | 11 | 46 | 35 | 0 | ||
7 | Per Klyse | 1 | 20,9 | 10 | 46 | 36 | 0 | ||
8 | Per Sjöberg | 6 | 30,6 | 13 | 49 | 36 | 0 | ||
9 | Thomas Isaksson | 4 | 26,9 | 11 | 47 | 36 | 40 | 40 | |
10 | Geije Strand | 3 | 29,3 | 12 | 48 | 36 | 0 | ||
11 | Torbjörn Lindström | 8 | 26,2 | 11 | 48 | 37 | 0 | ||
12 | Blomman | 8 | 27,1 | 12 | 49 | 37 | 0 | ||
13 | Björn Jönsson | 4 | 15,7 | 6 | 44 | 38 | 40 | 40 | |
14 | Bertil Nygren | 2 | 25,2 | 12 | 50 | 38 | 0 | ||
15 | Kristian Ståhl | 9 | 28,8 | 12 | 51 | 39 | 20 | 20 | |
16 | Göran Melvanius | 8 | 37,9 | 16 | 55 | 39 | 0 | ||
17 | Conny Nilsson | 2 | 17,9 | 8 | 48 | 40 | 0 | ||
18 | Per Gillheim | 7 | 21,0 | 10 | 50 | 40 | 0 | ||
19 | Göran Heimgård | 9 | 23,8 | 10 | 50 | 40 | 20 | 20 | |
20 | Lars Åke Svensson | 7 | 31,4 | 13 | 54 | 41 | 0 | ||
21 | Karl-Gustac Edvik | 6 | 26,2 | 11 | 53 | 42 | |||
22 | Peter Ågren | 5 | 24,0 | 11 | 54 | 43 | |||
23 | Gert Olsson | 1 | 36,3 | 16 | 59 | 43 | |||
24 | Jan Ockerdal | 6 | 17,5 | 6 | 52 | 46 | |||
25 | Jan Carlsson | 3 | 24,9 | 10 | 56 | 46 | |||
26 | Gert Hansson | 7 | 25,7 | 10 | 58 | 48 | |||
27 | Lars-Åke Forsberg | 5 | 29,9 | 13 | DNF | DNF | |||
Lag 4 | 109 | 210 | 180 | 390 | |||||
Lag 9 | 110 | ||||||||
Lag 1 | 111 | ||||||||
Lag 2 | 112 | ||||||||
Lag 8 | 113 | ||||||||
Lag 3 | 117 | ||||||||
Lag 6 | 124 | ||||||||
Lag 7 | 129 | ||||||||
Lag 5 | DNF |
Prispengar September
Måndagsgolf | 27 | 23 | 23 | 18 | 19 | 110 | |
Namn | 02-sep | 09-sep | 16-sep | 23-sep | 30-sep | Totalt | |
Lars-Åke Forsberg | 110 | 70 | 180 | ||||
Bo Gunnarsson | 45 | 30 | 100 | 175 | |||
Arnold Rönbäck | 60 | 30 | 40 | 130 | |||
Conny Nilsson | 110 | 15 | 125 | ||||
Blomman | 110 | 110 | |||||
Göran Olsson | 100 | 100 | |||||
Lasse Fredriksson | 40 | 40 | 80 | ||||
Mats Sköld | 70 | 70 | |||||
Björn Jönsson | 40 | 20 | 60 | ||||
Nisse Gunnarsson | 60 | 60 | |||||
Gert Olsson | 60 | 60 | |||||
Mats Andersson (hcp 27.2) | 40 | 15 | 55 | ||||
Matts-Ola Forsvik | 50 | 50 | |||||
Thomas Isaksson | 40 | 40 | |||||
Göran Melvanius | 40 | 40 | |||||
Bertil Johansson | 40 | 40 | |||||
Mats Andersson (hcp 9.6) | 40 | 40 | |||||
Karl-Gusrav Edvik | 40 | 40 | |||||
Conny Andersson | 40 | 40 | |||||
Peter Ågren | 40 | 40 | |||||
Kristian Ståhl | 20 | 20 | |||||
Göran Heimgård | 20 | 20 | |||||
Gert Olsson | 20 | 20 | |||||
Torbjörn Lindström | 20 | 20 | |||||
Per Gillheim | 15 | 15 |