Resultat A och B klass samt Order of Merit
Resultatlista den 04 september 2024: Min Golf
Resultatlista den 11 september 2024: Min Golf
Resultatlista den 18 september 2024: Min Golf
Resultatlista den 25 september 2024: Inställd (Treklubbslaget Örestad )
V36 | V37 | V38 | |||||||||||||||||||
Förnamn | Efternamn | Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
|||||||||||
Matts-Ola | Forsvik | A | 1 | 110 | B | 3 | 60 | ||||||||||||||
Ulf | Stjärnfeldt | A | 2 | 90 | |||||||||||||||||
Per | Klyse | A | 3 | 80 | |||||||||||||||||
Björn | Jönsson | A | 4 | 60 | |||||||||||||||||
Robert | Lundin | A | 5 | 50 | |||||||||||||||||
Kåre | Larsson | A | 6 | 40 | A | 4 | 70 | ||||||||||||||
Jan | Peterzén | A | 7 | 20 | A | 7 | 30 | ||||||||||||||
Mats | Andersson | B | 1 | 110 | |||||||||||||||||
Håkan | Linnarsson | B | 2 | 90 | |||||||||||||||||
Tony | Ström | B | 3 | 80 | |||||||||||||||||
Bengt | Grönqvist | B | 4 | 70 | B | 2 | 80 | ||||||||||||||
Hans | Nicklasson | B | 5 | 50 | B | 2 | 90 | ||||||||||||||
Jan-Olof | Olsson | B | 6 | 40 | B | 4 | 60 | ||||||||||||||
Conny | Andersson | B | 7 | 30 | B | 5 | 50 | ||||||||||||||
Gert | Olsson | B | 8 | 20 | |||||||||||||||||
Michael | Pantzar | A | 1 | 100 | A | 3 | 80 | ||||||||||||||
Bertil | Johansson | A | 2 | 80 | |||||||||||||||||
Bengt | Nilsson | A | 3 | 60 | |||||||||||||||||
Stefan | Elfqvist | A | 4 | 50 | A | 6 | 50 | ||||||||||||||
Mark | Nesling | A | 5 | 40 | A | 8 | 20 | ||||||||||||||
Kenneth | Gullberg | A | 6 | 30 | |||||||||||||||||
Ted | Jablonowski | B | 1 | 100 | |||||||||||||||||
Gert | Hansson | B | 4 | 40 | B | 1 | 110 | ||||||||||||||
Ingmar | Persson | B | 5 | 30 | |||||||||||||||||
Mats | Sköld | A | 1 | 110 | |||||||||||||||||
Per | Gillheim | A | 2 | 90 | |||||||||||||||||
Erik | Linderup | A | 5 | 60 | |||||||||||||||||
Kristian | Ståhl | B | 3 | 80 | |||||||||||||||||
Roland | Andersson | B | 6 | 40 | |||||||||||||||||
Peter | Gustafsson | B | 7 | 20 | |||||||||||||||||
2024 Augusti
Resultatlista den 07 augusti 2024: Min Golf
Resultatlista den 14 augusti 2024: Min Golf
Resultatlista den 21 augusti 2024: Min Golf
Resultatlista den 28 augusti 2024: Min Golf
V32 | V33 | V34 | V35 | ||||||||||||||||||||||||
Förnamn | Efternamn | Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
||||||||||||||
Michael | Pantzar | A | 1 | 110 | |||||||||||||||||||||||
Claes | Ulveryd | A | 2 | 90 | A | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||
Stig | Wessman | A | 3 | 80 | B | 1 | 110 | ||||||||||||||||||||
Robert | Lundin | A | 4 | 70 | A | 4 | 60 | A | 5 | 50 | A | 4 | 70 | ||||||||||||||
Jan | Peterzén | A | 5 | 60 | |||||||||||||||||||||||
Mats | Sköld | A | 6 | 50 | |||||||||||||||||||||||
Lars | Fredriksson | A | 7 | 40 | |||||||||||||||||||||||
Arne | Sandberg | A | 8 | 30 | A | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||
Tony | Ström | B | 1 | 110 | B | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||
Peter | Meyer | B | 2 | 90 | |||||||||||||||||||||||
Matts-Ola | Forsvik | B | 3 | 80 | B | 1 | 110 | A | 3 | 80 | |||||||||||||||||
Arnold | Rönnbeck | B | 4 | 70 | B | 1 | 110 | ||||||||||||||||||||
Bengt | Grönqvist | B | 5 | 60 | B | 7 | 30 | ||||||||||||||||||||
Ulf | Nielsen | B | 6 | 50 | |||||||||||||||||||||||
Hilbert | Johansson | B | 7 | 40 | |||||||||||||||||||||||
Per | Lindqvist | B | 8 | 30 | B | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||
Hans | Lindegård | A | 1 | 110 | |||||||||||||||||||||||
Bertil | Johansson | A | 2 | 90 | |||||||||||||||||||||||
Roger | Nyberg | A | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||
Kåre | Larsson | A | 6 | 40 | A | 1 | 110 | ||||||||||||||||||||
Mark | Nesling | A | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Conny | Nilsson | B | 2 | 90 | A | 2 | 90 | A | 5 | 60 | |||||||||||||||||
Jan-Olof | Olsson | B | 3 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Ingmar | Persson | B | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||
Tomas | Pålsson | B | 5 | 50 | B | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||
Geije | Strand | B | 6 | 40 | |||||||||||||||||||||||
Tord | Lindgren | B | 7 | 20 | B | 5 | 50 | B | 8 | 20 | |||||||||||||||||
Per | Gillheim | A | 1 | 110 | A | 7 | 40 | ||||||||||||||||||||
Björn | Lindwall | A | 3 | 70 | |||||||||||||||||||||||
Kenneth | Gullberg | A | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||
Bengt | Nilsson | A | 6 | 40 | A | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||
Björn | Jönsson | A | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Roland | Andersson | B | 2 | 90 | |||||||||||||||||||||||
Peter | Gustafson | B | 3 | 70 | B | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||
Gert | Olsson | B | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||
Thomas | Isakson | B | 6 | 40 | B | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||
Ulf | Stjärnfeldt | A | 2 | 90 | |||||||||||||||||||||||
Gert | Hansson | B | 2 | 90 | |||||||||||||||||||||||
2024 Juli
Resultatlista den 03 juli 2024: Min Golf
Resultatlista den 10 juli 2024: Min Golf
Resultatlista den 17 juli 2024: Min Golf
Resultatlista den 24 juli 2024: ( Golfvecka Örestad GK )
Resultatlista den 31 juli 2024: Min Golf
V27 | V28 | V29 | V30 - Golfveckan | V31 | |||||||||||||||||||||||||||||
Förnamn | Efternamn | Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
|||||||||||||||||
Kenneth | Gullberg | A | 1 | 110 | A | 1 | 110 | A | 3 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Ulf | Stjernfeldt | A | 2 | 90 | A | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Stig | Wessman | A | 3 | 70 | A | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Lars | Fredriksson | A | 4 | 60 | A | 4 | 60 | A | 1 | 110 | |||||||||||||||||||||||
Bertil | Johansson | A | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Claes | Ulveryd | A | 6 | 40 | A | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
Hans | Lindegård | A | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mats | Sköld | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conny | Nilsson | A | 6 | 40 | A | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan | Peterzén | A | 3 | 70 | A | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
Arne | Sandberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matts-Ola | Forsvik | B | 1 | 100 | B | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Per | Klyse | A | 1 | 110 | B | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
Kåre | Larsson | A | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ingemar | Persson | A | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Björn | Jönsson | A | 6 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roger | Nyberg | A | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Peter | Nilsson | A | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lars-Åke | Forsberg | B | 1 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
Per | Gillheim | B | 2 | 90 | B | 3 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
Ulf | Nielsen | B | 3 | 70 | B | 5 | 40 | B | 6 | 40 | |||||||||||||||||||||||
Lennart | Hansson | B | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jan-Olof | Olsson | B | 5 | 50 | B | 5 | 60 | B | 6 | 30 | B | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||
Hilbert | Johansson | B | 6 | 40 | B | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
Bertil | Nygren | B | 7 | 20 | B | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
Bo | Börjeson | A | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tony | Ström | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnold | Rönnbeck | B | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kristian | Ståhl | B | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Peter | Meyer | B | 4 | 70 | B | 2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Geije | Strand | B | 8 | 20 | B | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Conny | Andersson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Per | Lindqvist | B | 1 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ted | Jablonowski | A | 2 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tomas | Pålsson | B | 2 | 90 | B | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Bo | Gunnarsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gert | Hansson | B | 3 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Paul | Jönsson | A | 5 | 50 | A | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
Bengt | Grönqvist | B | 1 | 110 |
2024 Juni
Resultatlista den 05 juni 2024: Min Golf
Resultatlista den 12 juni 2024: Min Golf
Resultatlista den 19 juni 2024: Min Golf
Resultatlista den 26 juni 2024: Min Golf
V23 | V24 | V25 | V26 | ||||||||||||||||||||||||
Förnamn | Efternamn | Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
||||||||||||||
Mark | Nesling | A | 1 | 110 | |||||||||||||||||||||||
Claes | Ulveryd | A | 2 | 90 | |||||||||||||||||||||||
Kenneth | Gullberg | A | 3 | 60 | A | 4 | 50 | A | 6 | 40 | A | 5 | 50 | ||||||||||||||
Ulf | Stjernfeldt | A | 4 | 50 | A | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||
Jan | Peterzén | A | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||
Bengt | Nilsson | A | 6 | 30 | A | 6 | 20 | A | 3 | 80 | A | 1 | 110 | ||||||||||||||
Per | Gillheim | A | 7 | 20 | B | 4 | 50 | B | 1 | 110 | A | 6 | 40 | ||||||||||||||
Ulf | Nielsen | B | 1 | 110 | |||||||||||||||||||||||
Jan-Olof | Olsson | B | 2 | 90 | |||||||||||||||||||||||
Gert | Olsson | B | 3 | 70 | |||||||||||||||||||||||
Geije | Strand | B | 4 | 60 | B | 5 | 50 | B | 2 | 90 | |||||||||||||||||
Tony | Ström | B | 5 | 50 | B | 6 | 30 | B | 6 | 40 | |||||||||||||||||
Roland | Andersson | B | 6 | 40 | |||||||||||||||||||||||
Peter | Meyer | B | 7 | 20 | B | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||
Conny | Nilsson | A | 1 | 110 | |||||||||||||||||||||||
Mats | Sköld | A | 2 | 90 | A | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||
Stig | Wessman | A | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||
Hans | Lindegård | A | 7 | 20 | A | 1 | 110 | A | 3 | 80 | |||||||||||||||||
Häkan | Linnarsson | B | 1 | 100 | B | 2 | 90 | B | 1 | 110 | |||||||||||||||||
Lars | Fredriksson | B | 2 | 80 | A | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||
Peter | Gustavsson | B | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||
Per | Klyse | A | 4 | 70 | |||||||||||||||||||||||
Björn | Jönsson | A | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||
Roger | Nyberg | A | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||
Arne | Sandberg | A | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Mats | Andersson | B | 3 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Arnold | Rönbeck | B | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||
Ingemar | Persson | B | 6 | 40 | |||||||||||||||||||||||
Thomas | Isaksson | B | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Michael | Panzar | A | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||
Bertil | Johansson | A | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Conny | Andersson | B | 3 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Tord | Lindgren | B | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||
Bengt | Grönqvist | B | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||
Tomas | Pålsson | B | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||
2024 Maj
Resultatlista den 08 maj 2024: Min Golf
Resultatlista den 15 maj 2024: Min Golf
Resultatlista den 22 maj 2024: Min Golf
Resultatlista den 29 maj 2024: Inställd (Treklubbslaget Kävlinge)
Prispengar Maj
V18 | V19 | V20 | V21 | V22- 3 klubbsslaget-ingen tävling | |||||||||||||||||||||||||||||
Förnamn | Efternamn | Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
|||||||||||||||||
Claes | Ulveryd | A | 5 | 60 | A | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Mats | Andersson | B | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kåre | Larsson | A | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Peterzén | A | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bo | Gunnarsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter | Meyer | B | 6 | 30 | B | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
Stig | Wessman | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conny | Nilsson | A | 2 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bo | Börjeson | B | 5 | 60 | A | 2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Kristian | Ståhl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matts-Ola | Forsvik | B | 1 | 110 | A | 3 | 60 | B | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||
Hilbert | Johansson | B | 2 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lennart | Hansson | B | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tomas | Pålsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael | Gedda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengt | Nilsson | A | 4 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ulf | Stjernfeldt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans | Lindegård | A | 6 | 30 | A | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Kenneth | Gullberg | A | 1 | 110 | A | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Lars | Fredriksson | A | 4 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Björn | Jönsson | A | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rune | Johansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Håkan | Linnarsson | B | 3 | 60 | B | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Göran | Olsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mats | Sköld | A | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Per | Gillheim | A | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tony | Ström | B | 2 | 90 | B | 2 | 80 | B | 4 | 70 | |||||||||||||||||||||||
Gert | Hansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert | Lundin | A | 3 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bertil | Johansson | A | 4 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
Per | Klyse | A | 6 | 50 | A | 2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Michael | Pantzar | A | 8 | 20 | A | 1 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan-Olof | Olsson | B | 3 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kjell-Åke | Persson | B | 4 | 70 | B | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
Peter | Gustafsson | B | 6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bengt | Grönkvist | B | 7 | 30 | B | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Gert | Olsson | B | 8 | 20 | B | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
Geije | Strand | B | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 April
Resultatlista den 03 april 2024: Inställd.
Resultatlista den 10 april 2024: Min Golf
Resultatlista den 17 april 2024: Min Golf
Resultatlista den 24 april 2024: Min Golf
Prispengar April
V14 | V15 | V16 | V17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Förnamn | Efternamn | Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Prissumma april SEK |
||||||||||||||||||
Claes | Ulveryd | A | 1 | 110 | A | 6 | 40 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
Mats | Andersson | A | 2 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kåre | Larsson | A | 3 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Peterzén | A | 4 | 70 | A | 5 | 40 | A | 1 | 120 | 230 | ||||||||||||||||||||||||
Bo | Gunnarsson | A | 5 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paul | Jönsson | A | 6 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stig | Wessman | A | 7 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conny | Nilsson | A | 8 | 20 | A | 3 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Bo | Börjeson | B | 1 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristian | Ståhl | B | 2 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Matts-Ola | Forsvik | B | 3 | 80 | B | 1 | 110 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||
Hilbert | Johansson | B | 4 | 70 | B | 5 | 40 | B | 1 | 120 | 230 | ||||||||||||||||||||||||
Lennart | Hansson | B | 5 | 50 | B | 7 | 20 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
Tomas | Pålsson | B | 6 | 40 | B | 3 | 70 | B | 6 | 40 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
Michael | Gedda | B | 7 | 30 | B | 4 | 60 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
Tord | Lindgren | B | 8 | 20 | B | 2 | 90 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||
Ulf | Stjernfeldt | A | 1 | 100 | A | 5 | 60 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
Hans | Lindegård | A | 2 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth | Gullberg | A | 3 | 70 | A | 2 | 100 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||
Lars | Fredriksson | A | 4 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roger | Nyberg | A | 6 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rune | Johansson | B | 2 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristian | Ståhl | B | 6 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Göran | Olsson | B | 7 | 20 | B | 5 | 50 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
Mats | Sköld | A | 4 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Per | Gillheim | A | 7 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tony | Ström | B | 3 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gert | Hansson | B | 4 | 60 | 60 |
Hole-In-One April:
2024-04-24 Conny Nilsson Gul 2.