Fredagsgolfen
RESULTAT FREDAG 11 april | PLACERING | PRIS | ||||||||
NAMN | hcp | shcp | Brutto | Netto | Lag | Singel | Lag | N/B | Lag | |
Torbjörn Lindström | 26,1 | 15 | 63 | 48 | 4 | 1 | 1 | 80 | 30 | |
Björn Jönsson | 14,6 | 8 | 58 | 50 | 3 | 2 | 2 | 50+20 | 20 | |
Nils Gunnarsson | 24,7 | 14 | 64 | 50 | 1 | 3 | 4 | 20 | ||
Per Leteus | 29,8 | 18 | 68 | 50 | 6 | 4 | 3 | |||
Lennart Hansson | 30,1 | 18 | 68 | 50 | 6 | 5 | 3 | |||
Mats Sköld | 15,9 | 9 | 60 | 51 | 1 | 6 | 4 | |||
Ulla-Britt Larsson | 20,5 | 16 | 67 | 51 | 4 | 7 | 1 | 30 | ||
Tony Ström | 29,7 | 18 | 71 | 53 | 3 | 8 | 2 | 20 | ||
Claes Ulveryd | 19,0 | 11 | 65 | 54 | 5 | 9 | 7 | |||
Lars Fredriksson | 17,8 | 10 | 65 | 55 | 7 | 10 | 6 | |||
Ulf Stjernfeldt | 17,9 | 10 | 65 | 55 | 7 | 11 | 6 | |||
Bengt Fransson | 26,0 | 15 | 70 | 55 | 2 | 12 | 5 | |||
Gert Hansson | 21,2 | 12 | 68 | 56 | 1 | 13 | 4 | |||
Gunnar Teng | 12,8 | 7 | 64 | 57 | 4 | 14 | 1 | 30 | ||
Per Gillheim | 20,8 | 12 | 69 | 57 | 3 | 15 | 2 | 20 | ||
Dan Gillheim | 22,4 | 13 | 70 | 57 | 2 | 16 | 5 | |||
Lars-Åke Svensson | 33,6 | 20 | 78 | 58 | 5 | 17 | 7 | |||
Mark Nesling | 10,9 | 5 | 64 | 59 | 2 | 18 | 5 | |||
Kåre Larsson | 12,4 | 6 | 68 | 62 | 7 | 19 | 6 | |||
Bo Widen | 15,0 | 8 | 70 | 62 | 5 | 20 | 7 | |||
Per Sjöberg | 30,5 | 18 | 80 | 62 | 1 | 21 | 4 | |||
Roger Nyberg | 18,5 | 10 | 74 | 64 | 6 | 22 | 3 | |||
NETTO | PLAC. | PRIS | NETTO | PLAC. | PRIS | |||||
BOLL 1 | 164,25 | 4 | BOLL 6 | 164 | 3 | |||||
BOLL 2 | 171 | 5 | BOLL 7 | 172 | 6 | |||||
BOLL 3 | 160 | 2 | BOLL 8 | |||||||
BOLL 4 | 156 | 1 | BOLL 9 | |||||||
BOLL 5 | 174 | 7 | BOLL 10 |
RESULTAT FREDAG 4 april | PLACERING | PRIS | ||||||||
NAMN | hcp | shcp | Brutto | Netto | Lag | Singel | Lag | N/B | Lag | |
Kristian Ståhl | 28,8 | 17 | 61 | 44 | 1 | 1 | 1 | 80 | 25 | |
Mats Sköld | 17,0 | 9 | 56 | 47 | 8 | 2 | 2 | 60+20 | 20 | |
Ulf Stjernfeldt | 17,9 | 10 | 59 | 49 | 6 | 3 | 3 | 30 | ||
Lennart Hansson | 30,1 | 18 | 67 | 49 | 1 | 4 | 1 | 20 | 25 | |
Stig Wessman | 19,3 | 11 | 61 | 50 | 5 | 5 | 4 | |||
Bengt Fransson | 26,5 | 16 | 67 | 51 | 1 | 6 | 1 | 25 | ||
Göran Heimgård | 23,8 | 14 | 66 | 52 | 3 | 7 | 5 | 10 | ||
Nils Gunnarsson | 24,7 | 14 | 66 | 52 | 3 | 8 | 5 | 10 | ||
Mark Nesling | 10,9 | 5 | 58 | 53 | 6 | 9 | 3 | |||
Gunnar Teng | 13,1 | 7 | 60 | 53 | 8 | 10 | 2 | 20 | ||
Roger Nyberg | 18,6 | 10 | 63 | 53 | 8 | 11 | 2 | 20 | ||
Tony Ström | 29,7 | 18 | 71 | 53 | 1 | 12 | 1 | 25 | ||
Per Leteus | 29,9 | 18 | 71 | 53 | 2 | 13 | 6 | |||
Robert Lundin | 20,4 | 12 | 66 | 54 | 2 | 14 | 6 | |||
Kenneth Gullberg | 18,8 | 11 | 66 | 55 | 6 | 15 | 3 | |||
Per Gillheim | 21,8 | 13 | 68 | 55 | 5 | 16 | 4 | |||
Claes Ulveryd | 18,8 | 11 | 67 | 56 | 7 | 17 | 8 | |||
Bertil Nygren | 24,9 | 15 | 71 | 56 | 4 | 18 | 7 | |||
Ulla-Britt Larsson | 20,5 | 16 | 72 | 56 | 5 | 18 | 4 | |||
Kåre Larsson | 12,4 | 6 | 63 | 57 | 7 | 20 | 8 | |||
Bo Gunnarsson | 19,1 | 11 | 68 | 57 | 3 | 21 | 5 | 10 | ||
Bo Börjesson | 23,0 | 13 | 70 | 57 | 4 | 22 | 7 | |||
Peter Ågren | 21,9 | 13 | 71 | 58 | 4 | 23 | 7 | |||
Karl-Erik Edvik | 26,6 | 16 | 75 | 59 | 2 | 24 | 6 | |||
Lars Fredriksson | 17,6 | 10 | 71 | 61 | 7 | 25 | 8 | |||
Torbjörn Lindström | 26,1 | 15 | 76 | 61 | 2 | 26 | 6 | |||
04-apr | 11-apr | Långfredag | Sponsorsgolf | |||||||||||||||
Namn | Lag | Brutto | Netto | Hio | Lag | Brutto | Netto | Hio | Lag | Brutto | Netto | Hio | Lag | Brutto | Netto | Hio | Totalt | |
Bengt Nilsson | 0 | |||||||||||||||||
Bengt Fransson | 25 | 25 | ||||||||||||||||
Bertil Johansson | 0 | |||||||||||||||||
Björn Jönsson | 20 | 20 | 50 | 90 | ||||||||||||||
Bo Gunnarsson | 0 | |||||||||||||||||
Gert Hansson | 0 | |||||||||||||||||
Gunnar Teng | 20 | 30 | 50 | |||||||||||||||
Jan Peterzén | 0 | |||||||||||||||||
Jeff Detterskog | 0 | |||||||||||||||||
Karl-Gustav Edvik | 0 | |||||||||||||||||
Kenneth Gullberg | 10 | 10 | ||||||||||||||||
Kristian Ståhl | 25 | 80 | 105 | |||||||||||||||
Kåre Larsson | 0 | |||||||||||||||||
Lars-Åke Svensson | 0 | |||||||||||||||||
Lasse Fredriksson | 0 | |||||||||||||||||
Lena Hall | 0 | |||||||||||||||||
Lennart Hansson | 25 | 20 | 45 | |||||||||||||||
Mark Nesling | 10 | 10 | ||||||||||||||||
Mats andersson | 0 | |||||||||||||||||
Mats Sköld | 20 | 20 | 60 | 100 | ||||||||||||||
Nils Gunnarsson | 20 | 20 | ||||||||||||||||
Per Gillheim | 20 | 20 | ||||||||||||||||
Per Sjöberg | 0 | |||||||||||||||||
Peter Meyer | 0 | |||||||||||||||||
Robert Lundin | 0 | |||||||||||||||||
Roger Nyberg | 20 | 20 | ||||||||||||||||
Stig Wessman | 0 | |||||||||||||||||
Sven Nyberg | 0 | |||||||||||||||||
Tony Ström | 25 | 20 | 45 | |||||||||||||||
Torbjörn Lindström | 30 | 80 | 110 | |||||||||||||||
Ulla-Britt Larsson | 30 | 30 | ||||||||||||||||
Ulf Stjernfeldt | 10 | 30 | 40 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
0 |