
Andra deltävlingen I Treklubbslaget spelades på hemmaplan tisdagen 11/8 i strålande sol och lagom vind på vår fina bana med mer än 90 deltagare.
Vi låg under stort efter både Bosjökloster och Kävlinge efter första deltävlingen i regn och blåst och där många Örestadere lämnade återbud.
På hemmaplan vann vi med stor marginal och leder nu inför sista deltävlingen på Kävlinge Gk 16/9.
Så här är ställningen i lagtävlingen efter två omgångar:
| TREKLUBBSSLAGET ÅR 2026 | ||||||||||||||
| Bosjökloster 09 juni | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | å | Diff. | |
| Bosjökloster | 65 | 70 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 870 | 0 |
| Kävlinge | 71 | 71 | 71 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 896 | 26 |
| Örestad | 72 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 910 | 40 |
| Örestad 11 aug | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | å | Diff. | |
| Bosjökloster | 73 | 75 | 75 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 942 | 80 |
| Kävlinge | 71 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 922 | 60 |
| Örestad | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 862 | 0 |
| Kävlinge 16 sep | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | å | Diff. | |
| Bosjökloster | 0 | 0 | ||||||||||||
| Kävlinge | 0 | 0 | ||||||||||||
| Örestad | 0 | 0 | ||||||||||||
| 09-jun | 11-aug | 15-jun | Diff | |||||||||||
| Bosjökloster | 870 | 942 | 0 | 1812 | 40 | |||||||||
| Kävlinge | 896 | 922 | 0 | 1818 | 46 | |||||||||
| Örestad | 910 | 862 | 0 | 1772 | 0 | |||||||||
I A-klassen var de tre bästa och tretton av de femton första från Örestad! Bäst var Urban Bjergert med fina 81 brutto och 67 netto, före Arvin Parsian och Robert Lundin.
Även B-klassen vanns av hemmaspelare, Birgitta Essén före Arnold Rönbeck.
Resultatlistorna finns på Min Golf.
Anmälan till finalen 11/8 är nu öppen, anmäl er i god tid, vi brukar bli fullt lag!
Här är några bilder från den 11/8:




Click here to add your own text



