Slingschema 2026
OBS notera att slingschemat kan bli föremål för ändring.
| VECKA | Fr.o.m DATUM | SLINGA 18 HÅL | SLINGA 9 HÅL |
|---|---|---|---|
| v. 16 | 2026-04-13 | Röd / Gul | Blå |
| v. 18 | 2026-04-27 | Blå / Gul | Röd |
| v. 20 | 2026-05-11 | Röd / Blå | Gul |
| v. 22 | 2026-05-25 | Gul / Röd | Blå |
| v. 24 | 2026-06-08 | Gul / Blå | Röd |
| v. 26 | 2026-06-22 | Blå / Röd | Gul |
| v. 28 | 2026-07-06 | Röd / Gul | Blå |
| v. 30 | 2026-07-20 | Blå / Gul | Röd |
| v. 32 | 2026-08-03 | Röd / Blå | Gul |
| v. 34 | 2026-08-17 | Gul / Röd | Blå |
| v. 36 | 2026-08-31 | Gul / Blå | Röd |
| v. 38 | 2026-09-14 | Blå / Röd | Gul |
| v. 40 | 2026-09-28 | Röd / Gul | Blå |
| v. 42 | 2026-10-12 | Blå / Gul | Röd |
| v. 44 | 2026-10-26 | Röd / Blå | Gul |
| v. 46 | 2026-11-09 | Gul / Röd | Blå |
| v.48 | 2026-11-23 | Gul / Blå | Röd |
| v. 49 | 2026-11-30 | Stängd | Röd |
| v. 50 | 2026-12-07 | Stängd | Gul |
| v. 52 | 2026-12-21 | Stängd | Blå |



